| 1 млн. и более | 500000 - 1 млн. | 100 000 -500 000 | 50 000 - 100 000 | до 50 000 | ПГТ | села | ВСЕГО | |||||||||
| точки опроса | число анкет | точки опроса | число анкет | точки опроса | число анкет | точки опроса | число анкет | точки опроса | число анкет | точки опроса | число анкет | точки опроса | число анкет | число точек | число анкет | |
| Центральный федеральный округ | ||||||||||||||||
| г. Москва | г. Москва | 140 | 1 | 140 | ||||||||||||
| Московская область | г. Серпухов | 24 | г. Лобня | 19 | пгт Столбовая | 16 | Егорьевский р-н | 19 | 4 | 78 | ||||||
| Воронежская область | г. Воронеж | 34 | Новохоперский р-н | 14 | 2 | 48 | ||||||||||
| Тульская область | г. Новомосковск | 20 | г. Плавск | 20 | Богородицкий р-н | 15 | 3 | 55 | ||||||||
| Владимирская область | г. Владимир | 22 | пгт Золотково | 20 | Камешковский р-н | 14 | 3 | 56 | ||||||||
| Тверская область | г. Вышний Волочек | 20 | Оленинский р-н | 15 | 2 | 35 | ||||||||||
| Брянская область | г. Брянск | 21 | г. Стародуб | 20 | Мглинский р-н | 14 | 3 | 55 | ||||||||
| Ивановская область | г. Иваново | 21 | г. Южа | 21 | Пучежский р-н | 14 | 3 | 56 | ||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 1 | 140 | 1 | 34 | 5 | 108 | 2 | 39 | 3 | 61 | 2 | 36 | 7 | 105 | 21 | 523 |
| Северо - Западный федеральный округ | ||||||||||||||||
| г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | 64 | 1 | 64 | ||||||||||||
| Ленинградская область | г. Сосновый Бор | 11 | г. Выборг | 30 | пгт Сосново | 12 | Волховский р-н | 17 | 4 | 70 | ||||||
| Архангельская область | г. Архангельск | 42 | Шенкурский р-н | 17 | 2 | 59 | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 11 | 1 | 30 | 1 | 12 | 2 | 34 | 7 | 193 |
| Южный федеральный округ | ||||||||||||||||
| Краснодарский край | г. Краснодар | 16 | Тимашевский р-н | 25 | 2 | 41 | ||||||||||
| Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | 15 | г. Азов | 11 | Семикаракорский р-н | 22 | 3 | 48 | ||||||||
| Ставропольский край | г. Ставрополь | 18 | г. Георгиевск | 11 | Красногвардейский р-н | 18 | 3 | 47 | ||||||||
| Волгоградская область | г. Волгоград | 14 | г. Новоаннинский | 16 | Иловлинский р-н | 17 | 3 | 47 | ||||||||
| Республика Дагестан | г. Дербент | 17 | пгт Шамилькала | 15 | Кайтагский р-н | 17 | 3 | 49 | ||||||||
| Республика Адыгея | г. Майкоп | 17 | Кошехабльский р-н | 18 | 2 | 35 | ||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика |
г. Черкесск | 17 | г. Карачаевск | 15 | Хабезский р-н | 17 | 3 | 49 | ||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 2 | 29 | 1 | 16 | 4 | 69 | 2 | 22 | 2 | 31 | 1 | 15 | 7 | 134 | 19 | 316 |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||||||||
| Нижегородская область | г. Нижний Новгород | 26 | г. Дзержинск | 16 | пгт Дальнее Константиново |
10 | Уренский р-н | 16 | 4 | 68 | ||||||
| Республика Татарстан | г. Казань | 26 | г. Альметьевск | 16 | пгт Нижние Вязовые | 10 | Алькеевский р-н | 16 | 4 | 68 | ||||||
| Самарская область | г. Самара | 25 | г. Тольятти | 15 | Большечерниговский р-н | 15 | 3 | 55 | ||||||||
| Саратовская область | г. Саратов | 16 | г. Вольск | 17 | пгт Екатериновка | 10 | Самойловский р-н | 15 | 4 | 58 | ||||||
| Оренбургская область | г. Оренбург | 15 | г. Сорочинск | 13 | Бугурусланский р-н | 16 | 3 | 44 | ||||||||
| Удмуртская Республика | г. Ижевск | 15 | г. Воткинск | 16 | Вавожский р-н | 15 | 3 | 46 | ||||||||
| Кировская область | г. Киров | 17 | г. Вятские Поляны | 12 | Малмыжский р-н | 16 | 3 | 45 | ||||||||
| Республика Марий Эл | г. Йошкар-Ола | 16 | г. Козьмодемьянск | 12 | Советский р-н | 16 | 3 | 44 | ||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 3 | 77 | 4 | 61 | 4 | 65 | 2 | 33 | 3 | 37 | 3 | 30 | 8 | 125 | 27 | 428 |
| Уральский федеральный округ | ||||||||||||||||
| Свердловская область | г. Екатеринбург | 19 | г. Березовский | 21 | Туринский р-н | 11 | 3 | 51 | ||||||||
| Челябинская область | г. Челябинск | 18 | г. Златоуст | 12 | г. Пласт | 15 | 3 | 45 | ||||||||
| Ханты-Мансийский
АО - (Югра) |
г. Нижневартовск | 13 | пгт Барсово | 14 | Нижневартовский р-н | 11 | 3 | 38 | ||||||||
| Курганская область | г. Курган | 12 | г. Далматово | 15 | Половинский р-н | 11 | 3 | 38 | ||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 2 | 37 | 0 | 0 | 3 | 37 | 1 | 21 | 2 | 30 | 1 | 14 | 3 | 33 | 12 | 172 |
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||||||
| Красноярский край | г. Красноярск | 13 | г. Ужур | 14 | Березовский р-н | 11 | 3 | 38 | ||||||||
| Кемеровская область | г. Кемерово | 12 | г. Ленинск- Кузнецкий |
18 | Топкинский р-н | 11 | 3 | 41 | ||||||||
| Новосибирская область | г. Новосибирск | 18 | пгт Ордынское | 12 | Сузунский р-н | 11 | 3 | 41 | ||||||||
| Алтайский край | г. Бийск | 18 | пгт Сибирский | 12 | Локтевский р-н | 11 | 3 | 41 | ||||||||
| Иркутская область | г. Иркутск | 12 | г. Черемхово | 19 | Братский р-н | 11 | 3 | 42 | ||||||||
| Омская область | г. Омск | 17 | г. Калачинск | 13 | Шербакульский р-н | 12 | 3 | 42 | ||||||||
| Республика Бурятия | г. Улан-Удэ | 18 | Селенгинский р-н | 13 | 2 | 31 | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 2 | 35 | 3 | 37 | 3 | 54 | 1 | 19 | 2 | 27 | 2 | 24 | 7 | 80 | 20 | 276 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||||
| Хабаровский край | г. Хабаровск | 16 | пгт Переяславка | 13 | 2 | 29 | ||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | г. Якутск | 10 | г. Покровск | 10 | Намский улус | 11 | 3 | 31 | ||||||||
| Сахалинская область | г. Южно- Сахалинск |
11 | г. Долинск | 10 | Холмский р-н | 11 | 3 | 32 | ||||||||
| ВСЕГО ПО ОКРУГУ | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 13 | 2 | 22 | 8 | 92 |
| ВСЕГО | 11 | 382 | 10 | 164 | 22 | 396 | 9 | 145 | 15 | 236 | 11 | 144 | 36 | 533 | 114 | 2000 |